中國石油天然氣股份有限公司河南禹州第七加油站安全現狀評價
更新時間:2025-01-11 關注:301
項目概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南禹州第七加油站安全現狀評價 | ||||
項目編號 | 豫安評202412066703 | |||||
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |||
項目地址 | 禹州市許洛公路41公里處 | |||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南禹州第七加油站位于禹州市許洛公路41公里處,《危險化學品經營許可證》(豫K危化經字【2022】000055號)有效期至2025年4月24日,許可范圍:乙醇汽油、柴油(閉杯閃點≤60℃)。 加油站占地面積為5563m2,有員工5人,其中安全生產管理人員1人,無特種作業人員。加油站設有4臺加油機,有地埋式儲油罐4座(SF雙層油罐),其中2座30m3乙醇汽油罐,2座30m3柴油罐(柴油折半計入),總容積為90m3。根據GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》第3.0.9條對加油站的等級劃分,該加油站為三級加油站。該加油站加油采用潛油泵加油工藝,汽油設備設置有加油和卸油油氣回收系統。 | |||||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統時間 | 2024-12-06 | |||
評價機構信息及項目組 | 評價機構 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質編號 | APJ-(豫)-007 | ||
項目組長 | 謝曉亞 | 項目成員 | 專 業 | 是否是現場人員 | ||
技術負責人 | 郭一楠 | 謝曉亞 | 化工工藝 | 是 | ||
過程控制負責人 | 王征 | 崔金偉 | 電氣 | 是 | ||
報告審核人 | 申超 | 李小波 | 安全 | 否 | ||
評價報告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、李小波、張盼盼、劉曉東 | 劉曉東 | 自動化 | 否 | ||
張盼盼 | 化工機械 | 否 | ||||
評價結論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南禹州第七加油站的安全經營現狀符合安全經營條件。 | |||||
現場照片 |
-
手機站
-
微信公眾號